| Zuchtbuchnummer. | 0914709 gew. am : 11.07.2009 |
| Eltern: | Vater: Dan auf der Welle X Mutter : Cita vom Tiefen Reck |
| Pedigree: | vollständiges Pedigree HIER |
| HD / ED: | Hüften = A 2 / A 2 Ellbogen = frei / frei |
| Befunde: | PRA/RD/HCfrei am 08.06.2012 prcd/PRA frei über Erbgang CNM frei über Erbgang EIC Gentest vom 04.09.2010 Genotyp: EIC/EIC (betroffen) RD/OSD Gentest vom 08.06.2011 Genotyp N/N (frei) SD2 Gentest vom 14.02.2013: Träger |
| Zahnstatus: | o.B. |
| Zuchtzulassung: | 16. Mai 2011 Zuchtzulassung für die Standardzucht |
| Zuchtwerte: | HD = 90 / ED = 96 / HC = 90 |
| Prüfungen: | WT, BHP/R, APD/A, Workingtest A, BLP |
| Farbe / Risthöhe: | schwarz / 53 cm |
| ZZL: | 16.05.2011 Tauglich für die spezielle jagdliche Leistungszucht (seit 10/2013) |
| Formbeurteilung: | kleine Hündin, hündinnenhafter Kopf, mittlere Augenfarbe, gut getragener Behang. Sehr gut gebauter Körper, korrekte Linien + Winkelungen. Raumgreifende Bewegung. |
| Formwert: | vorzüglich |

